各地で都道府県道場少年剣道大会が行われています。
各都道府県支部より報告が届き次第、順次結果を掲載して参ります。
※開催予定日・開催場所および結果は各都道府県支部の報告を元に作成しております。
県名 | 開催日 | 開催場所 | 結果 |
---|---|---|---|
北海道 | 6月19日 | 砂川市総合体育館 | 結果 |
青森県 | 4月29日 | 青森市民体育館 | 結果 |
岩手県 | 6月12日 | 奥州市総合体育館 | 結果 |
秋田県 | 5月7日 | 秋田県立武道館 | 結果 |
山形県 | 5月29日 | 遊佐町民体育館 | 結果 |
宮城県 | 5月15日 | 大崎市田尻総合体育館 | 結果 |
福島県 | 5月29日 | 郡山ウエストスポーツパーク(8/10追記) |
結果 |
新潟県 | 5月8日 | 燕市分水総合体育館 | 結果 |
神奈川県 | 5月29日 | 鶴見大学体育館 | 結果 |
千葉県 | 5月7日・8日 | 富津市総合社会体育館 |
結果 |
茨城県 | 4月29日 | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | 結果 |
栃木県 | 5月14日 | 栃木県立県南体育館 |
結果 |
埼玉県 | 6月4日 | 戸田市スポーツセンター | 結果 |
群馬県 | 5月8日 | 群馬県総合スポーツセンター ぐんま武道館 |
結果 |
山梨県 | 6月4日 | 甲府市穴切体育館 | 結果 |
東京都 | 5月8日 | エスフォルタアリーナ八王子 | 結果 |
長野県 | 5月29日 | 飯田市立武道館 | 結果 |
富山県 | 4月29日 | 南砺市 | 結果 |
石川県 | 5月29日 | 宇ノ気体育館 | 結果 |
福井県 | 5月29日 | 敦賀市立体育館 | 結果 |
静岡県 | 5月7日 | 吉田町総合体育館 | 結果 |
愛知県 | 4月29日 | パークアリーナ小牧(8/10追記) | 結果 |
岐阜県 | 6月5日 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム | 結果 |
三重県 | 4月29日 | 桑名市体育館 | 結果 |
滋賀県 | 5月8日 | 草津市民体育館 | 結果 |
大阪府 | 5月22日 | 大阪市立住吉スポーツセンター |
結果 |
京都府 | 5月22日 | 京都市武道センター 本館 | 結果 |
奈良県 | 6月5日 | 奈良市中央武道場 | 結果 |
和歌山県 | 6月5日 | 松下体育館 |
結果 |
兵庫県 | 6月5日 | たつの市新宮スポーツセンター | 結果 |
鳥取県 | 6月12日 | 結果 |
|
島根県 | 5月21日 | 松江市立総合体育館 | 結果 |
岡山県 | 5月15日 | 宮本武蔵顕彰武蔵武道館 | 結果 |
広島県 | 6月5日 | 広島サンプラザ | 結果 |
山口県 | 4月29日 | 維新百年記念公園 スポーツ文化センターアリーナー |
結果 |
香川県 | 6月12日 | 太田南小学校体育館 | 結果 |
徳島県 | |||
高知県 | 6月5日 | 須崎市立スポーツセンター体育館 | 結果 |
愛媛県 | 5月29日 | 愛媛県武道館 | 結果 |
福岡県 | 6月11日 | 九電記念体育館 | 結果 |
佐賀県 | 6月11日 | 佐賀県総合体育館 | 結果 |
長崎県 | 4月24日 | 森山スポーツ交流館 |
結果 |
熊本県 | 6月4日 | 熊本の会員道場様へ(5月30日更新) | 結果 |
大分県 | 6月4日 | 日田市総合体育館 | 結果 |
宮崎県 | 5月28日 | 宮崎市高岡町天ヶ城体育館 | 結果 |
鹿児島県 | 6月12日 | 日置市伊集院総合体育館 | 結果 |
沖縄県 | 5月7日 | 沖縄市立コザ中学校体育館 | 結果 |