各地で都道府県道場少年剣道大会が行われています。
各都道府県支部より報告が届き次第、順次結果を掲載して参ります。
※開催予定日・開催場所および結果は各都道府県支部の報告を元に作成しております。
県名 | 開催日 | 開催場所 | 結果 |
---|---|---|---|
北海道 | 6月18日 | 北海道立野幌運動公園体育館 | 結果 |
青森県 | 4月29日 | 青森市民体育館 | 結果 |
岩手県 | 6月10日 | 岩手県営武道館 | 結果 |
秋田県 | 5月21日 | 秋田県立武道館 | 結果 |
山形県 | 5月21日 | 長井市置賜生涯学習プラザ | 結果 |
宮城県 | 5月14日 | 石巻河北総合センター | 結果 |
福島県 | 5月28日 | 郡山市総合体育館 |
結果 |
新潟県 | 5月14日 | 燕市分水総合体育館 | 結果 |
神奈川県 | 6月4日 | 鶴見大学体育館 | 結果 |
千葉県 | 5月6日・7日 | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) | 結果 |
茨城県 | 4月29日 | ひたちなか市 総合運動公園総合体育館 |
結果 |
栃木県 | 5月21日 | 栃木県立県南体育館 | 結果 |
埼玉県 | 6月3日 | 戸田市スポーツセンター | 結果 |
群馬県 | 4月30日 | ぐんま武道館 | 結果 |
山梨県 | 6月4日 | 甲府市穴切体育館 | 結果 |
東京都 | 5月14日 | エスフォルタアリーナ八王子 | 結果 |
長野県 | 5月27日 | 小諸市立総合体育館 | 結果 |
富山県 | 4月29日 | 南砺市福野体育館 | 結果 |
石川県 | 5月28日 | 川北町総合体育館 | 結果 |
福井県 | 5月28日 | 敦賀市立体育館 | 結果 |
静岡県 | 5月6日 | 富士市立富士川体育館 | 結果 |
愛知県 | 4月29日 | パークアリーナ小牧 | 結果 |
岐阜県 | 6月4日 | 岐阜メモリアルセンターで愛ドーム | 結果 |
三重県 | 4月29日 | ゆめドームうえの | 結果 |
滋賀県 | 5月14日 | 草津市民体育館 | 結果 |
大阪府 | 5月21日 ※日程修正しました(4/3) |
大阪市立住吉スポーツセンター | 結果 |
京都府 | 5月21日 | 京都市武道センター | 結果 |
奈良県 | 6月4日 | ならでん武道場(奈良市中央武道場) | 結果 |
和歌山県 | 6月4日 | 和歌山市立松下体育館 | 結果 |
兵庫県 | 6月4日 | たつの市新宮スポーツセンター | 結果 |
鳥取県 | 6月11日 | 鳥取県立武道館 | 結果 |
島根県 | 5月21日 | 松江市総合体育館 | 結果 |
岡山県 | 5月13日 | 宮本武蔵顕彰 武蔵武道館 |
結果 |
広島県 | 6月4日 | 庄原市総合体育館 | 結果 |
山口県 | 4月29日 | 山口県維新百年記念公園 スポーツ文化センター |
結果 |
香川県 | 6月11日 | 結果 | |
徳島県 | |||
高知県 | 6月4日 | 須崎市立スポーツセンター体育館 | 結果 |
愛媛県 | 5月28日 | 上浮穴郡久万高原町 | 結果 |
福岡県 | 6月10日 | 九電記念体育館 | 結果 |
佐賀県 | 6月10日 | 佐賀県総合体育館 | 結果 |
長崎県 | 4月23日 | 森山スポーツ交流館 | 結果 |
熊本県 | 6月3日 | ウイングまつばせ(宇城市松橋総合体育文化センター) | 結果 |
大分県 | 6月4日 | 新日鉄住金文化体育センター | 結果 |
宮崎県 | 5月27日 | 高岡中学校 | 結果 |
鹿児島県 | 6月4日 | 日置市伊集院総合体育館 | 結果 |
沖縄県 | 5月14日 | 沖縄市立コザ中学校 | 結果 |
※「予定」表記が消えていても急きょ変更となる場合があります。 |