各地で都道府県道場少年剣道大会が行われています。
各都道府県支部より報告が届き次第、順次結果を掲載して参ります。
※開催予定日・開催場所および結果は各都道府県支部の報告を元に作成しております。
県名 | 開催日 | 開催場所 | 結果 |
---|---|---|---|
北海道 | 6月21日 | 苫小牧市総合体育館 | 結果 |
青森県 | 4月29日 | 青森市民体育館 | 結果 |
岩手県 | 6月13日 | 岩手県営武道館 | 結果 |
秋田県 | 5月24日 | 秋田県立武道館 | 結果 |
山形県 | 5月27日 | 長井市置賜生涯学習プラザ | 結果 |
宮城県 | 5月17日 | 栗駒総合体育館 | 結果 |
福島県 | 6月7日 | 郡山市西部体育館 |
結果 |
新潟県 | 5月10日 | 燕市分水総合体育館 | 結果 |
神奈川県 | 6月7日 | 鶴見大学体育館 | 結果 |
千葉県 | 5月9日・10日 | 富津市総合社会体育館 |
結果 |
茨城県 | 4月29日(団体) 5月17日(個人) |
ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | 結果 |
栃木県 | 5月16日 | 栃木県立県南体育館 |
結果 |
埼玉県 | 4月11日 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
群馬県 | 5月31日 | 群馬県総合スポーツセンター ぐんま武道館 | 結果 |
山梨県 | 6月6日 | 甲府市穴切体育館 | 結果 |
東京都 | 5月6日 | 日野市市民の森ふれあいホール | 結果 |
長野県 | 5月31日 | 麻績村体育館 | 結果 |
富山県 | 4月29日 | 南砺市福野体育館 | 結果 |
石川県 | 5月31日 | 川北町総合体育館 | 結果 |
福井県 | 5月31日 | 敦賀市立体育館 | 結果 |
静岡県 | 5月16日 | 吉田町総合体育館 | 結果 |
愛知県 | 4月29日 | パークアリーナ小牧 | 結果 |
岐阜県 | 5月31日 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム | 結果 |
三重県 | 4月29日 | 菰野町民体育センター | 結果 |
滋賀県 | 5月10日 | 草津市民体育館 | 結果 |
大阪府 | 5月24日 | 大阪市立住吉スポーツセンター |
結果 |
京都府 | 5月24日 | 京都市武道センター 主競技場 | 結果 |
奈良県 | 6月7日 | 奈良市中央武道場 | 結果 |
和歌山県 | 6月7日 | 御坊市立体育館 |
結果 |
兵庫県 | 6月7日 | たつの市新宮スポーツセンター | 結果 |
鳥取県 | 6月14日 | 鳥取県立武道館 | 結果 |
島根県 | 5月30日 | 浜山体育館(カミアリーナ) | 結果 |
岡山県 | 5月30日 | 宮本武蔵顕彰武蔵武道館 | 結果 |
広島県 | 6月7日 | 広島市市立大学体育館 | 結果 |
山口県 | 4月29日 | 維新百年記念公園 スポーツ文化センターアリーナー |
結果 |
香川県 | 6月7日 | 高松市立太田南小学校体育館 | 結果 |
徳島県 | |||
高知県 | 5月31日 | 須崎市立スポーツセンター体育館 | 結果 |
愛媛県 | 5月24日 | 愛媛県武道館 | 結果 |
福岡県 | 6月14日 | 東海大学第五高校 松前記念体育館 |
結果 |
佐賀県 | 6月6日 | 佐賀県総合体育館 | 結果 |
長崎県 | 4月26日 | 諫早市森山スポーツ交流館 |
結果 |
熊本県 | 6月6日 | 山鹿市総合体育館 | 結果 |
大分県 | 6月6日 | 日田市総合体育館 | 結果 |
宮崎県 | 5月30日 | 天ヶ城体育館 | 結果 |
鹿児島県 | 6月14日 | 日置市伊集院総合体育館 | 結果 |
沖縄県 | 4月12日 | 沖縄県立武道館第二錬成場 | 結果 |