各地で都道府県道場少年剣道大会が行われています。
各都道府県支部より報告が届き次第、順次結果を掲載して参ります。
※開催予定日・開催場所および結果は各都道府県支部の報告を元に作成しております。
県名 | 開催日 | 開催場所 | 結果 |
---|---|---|---|
北海道 | 6月29日 | 千歳市開基記念総合武道館(千歳市) | 結果 |
青森県 | 4月29日 | 青森市民体育館(青森市) | 結果 |
岩手県 | 6月7日 | 岩手県営武道館(盛岡市) | 結果 |
秋田県 | 5月25日 | 秋田県立武道館(秋田市) | 結果 |
山形県 | 5月18日 | 朝暘武道館(鶴岡市) | 結果 |
宮城県 | 5月25日 | 登米市中田総合体育館(登米市) | 結果 |
福島県 | 6月1日(団体) 7月6日(個人) |
郡山西部第二体育館(郡山市) | 結果 |
新潟県 | 5月11日 | 燕市分水総合体育館(燕市) | 結果 |
神奈川県 | 6月8日 | 寒川総合体育館(高座市) | 結果 |
千葉県 | 5月17日 5月18日 |
旭市総合体育館(旭市) | 結果 |
茨城県 | 4月27日(団体) 4月29日(個人) |
ひたちなか市総合運動公園総合体育館(ひたちなか市) 茨城県立武道館(水戸市) |
結果 |
栃木県 | 5月17日 | 栃木県立県南体育館(小山市) | 結果 |
埼玉県 | 4月12日 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 結果 |
群馬県 | 5月18日 | (前橋市) | 結果 |
山梨県 | 6月1日 | 穴切体育館(甲府市) | 結果 |
東京都 | 6月22日 | 市民の森ふれあいホール(日野市) | 結果 |
長野県 | 6月8日 | (松本市) | 結果 |
富山県 | 4月29日 | 福野体育館(南砺市) | 結果 |
石川県 | 5月25日 | 川北町総合体育館(能美郡) | 結果 |
福井県 | 6月1日 | 敦賀市立体育館(敦賀市) | 結果 |
静岡県 | 5月17日 | 吉田町総合体育館(榛原郡) | 結果 |
愛知県 | 4月29日 | パークアリーナ小牧(小牧市) | 結果 |
岐阜県 | 6月1日 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム(岐阜市) | 結果 |
三重県 | 4月29日 | 明和町総合体育館(多気郡) | 結果 |
滋賀県 | 5月11日 | 草津市民体育館(草津市) | 結果 |
大阪府 | 5月25日 | 住吉スポーツセンター(大阪市) | 結果 |
京都府 | 5月25日 | 京都市武道センター(京都市) | 結果 |
奈良県 | 6月1日 | 奈良市中央武道場(奈良市) | 結果 |
和歌山県 | 6月21日 | 有田市民体育館(有田市) | 結果 |
兵庫県 | 6月1日 | たつの市立新宮スポーツセンター(たつの市) | 結果 |
鳥取県 | 6月15日 | 鳥取県立武道館 (米子市) | 結果 |
島根県 | 5月17日 | 松江市総合体育館(松江市) | 結果 |
岡山県 | 6月7日 | 宮本武蔵顕彰 武蔵武道館(美作市) | 結果 |
広島県 | 6月1日 | 広島市立大学体育館(広島市) | 結果 |
山口県 | 4月29日 | 維新百年記念公園 山口県スポーツ文化センター(山口市) |
結果 |
香川県 | 6月 | (高松市) | 結果 |
徳島県 | |||
高知県 | 6月1日 | 須崎市立スポーツセンター体育館(須崎市) | 結果 |
愛媛県 | 5月25日 | 愛媛県武道館(松山市) | 結果 |
福岡県 | 6月7日 | 九電記念体育館(福岡市) | 結果 |
佐賀県 | 6月7日 | 佐賀市総合体育館(佐賀市) | 結果 |
長崎県 | 4月27日 | 森山スポーツ交流館(諌早市) | 結果 |
熊本県 | 6月14日 | 上天草市大矢野総合体育館(上天草市) | 結果 |
大分県 | 6月1日 | 大分県立日田林工高等学校体育館(日田市) | 結果 |
宮崎県 | 5月31日 | 宮崎市天ケ城体育館(宮崎市) | 結果 |
鹿児島県 | 6月8日 | 霧島市溝辺体育館(霧島市) | 結果 |
沖縄県 | 5月11日 | 県立武道館錬成道場(那覇市) | 結果 |