都道府県道場少年剣道大会の日程・結果を順次掲載致します。
※開催予定日・開催場所および結果は各都道府県支部の報告を元に作成しております。
予定は急きょ変更となる場合があります。各支部からの連絡をご確認ください。
※各ページに掲載されている全国出場チームは、『出場予定』チームです。
※大会風景写真は、準備ができ次第掲載します。
県名 | 開催日 | 開催場所 | 結果 |
---|---|---|---|
北海道 | 6月22日 |
よつ葉アリーナ十勝(帯広市総合体育館) | 結果(未) |
青森県 | 4月29日 | カクヒロスーパーアリーナ | 結果 |
岩手県 | 5月6日 |
花巻市総合体育館 | 結果 |
秋田県 | 5月18日 |
秋田県立武道館 | 結果 |
山形県 | 5月18日 |
遊佐町民体育館 | 結果 |
宮城県 | 5月11日 |
田尻総合体育館 | 結果 |
福島県 | 6月1日 |
郡山カルチャーパーク体育館 | 結果 |
新潟県 | 6月22日 |
結果(未) |
|
神奈川県 | 5月26日 |
シンコースポーツ寒川アリーナ | 結果 |
千葉県 | 5月10日 |
船橋アリーナ |
結果 |
茨城県 | 4月26日 |
ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | 結果 |
栃木県 | 5月25日 |
栃木県総合運動公園武道館 | 結果 |
埼玉県 | 5月17日 |
吉見町民体育館 | 結果 |
群馬県 | 5月6日 |
群馬県総合スポーツセンターぐんま武道館 | 結果 |
山梨県 | 5月17日 |
小瀬武道館第1武道場 | 結果 |
東京都 | 4月29日 |
武蔵の森総合スポーツプラザ | 結果 |
長野県 | 5月25日 |
長野市立松代中学校体育館 | 結果 |
富山県 | 4月29日 |
南砺市福野体育館 | 結果 |
石川県 | 5月25日 |
かほく市総合体育館 | 結果 |
福井県 | 4月29日 |
敦賀市総合運動公園体育館 | 結果 |
静岡県 | 5月24日 |
富士川体育館 | 結果(未) |
愛知県 | 4月26日 |
パークアリーナ小牧 | 結果 |
岐阜県 | 6月7日 |
岐阜メモリアルセンターで愛ドーム | 結果 |
三重県 | 4月29日 |
亀山市西野公園体育館 | 結果 |
滋賀県 | 5月10日 |
草津市総合体育館 | 結果 |
大阪府 | 5月24日 |
貝塚市立総合体育館 | 結果 |
京都府 | 5月25日 | 京都市武道センター | 結果 |
奈良県 | 6月22日 |
ロート奈良武道場(奈良市中央武道場) | 結果(未) |
和歌山県 | 4月27日 |
広川町民体育館 | 結果 |
兵庫県 | 6月8日
|
龍野体育館 | 結果 |
鳥取県 | 6月8日
|
結果(未) | |
島根県 | 5月31日
|
鹿島総合体育館 | 結果 |
岡山県 | 5月10日
|
宮本武蔵顕彰 武蔵武道館 |
結果 |
広島県 | 5月5日 |
エフピコアリーナふくやま | 結果 |
山口県 | 5月6日
|
やまぐちリフレッシュパーク | 結果 |
香川県 | 6月8日 | 宇多津町民体育館 | 結果 |
徳島県 | 5月25日 |
徳島県立中央武道館 | 結果 |
高知県 | 6月1日
|
高知県立青少年センター | 結果 |
愛媛県 | 6月8日 |
今治市石文化運動公園体育館 | 結果 |
福岡県 | 5月11日 |
結果(未) | |
佐賀県 | 6月7日 |
嬉野市中央体育館 | 結果(未) |
長崎県 | 4月27日
|
森山スポーツ交流館 | 結果 |
熊本県 | 6月7日
|
合志市総合体育館 | 結果 |
大分県 | 6月9日
|
三和酒類スポーツセンター | 結果 |
宮崎県 | 5月31日
|
宮崎市清武体育館 | 結果 |
鹿児島県 | 5月3・4日
|
日置市伊集院総合体育館 | 結果 |
沖縄県 | 5月11日
|
上山中学校体育館 | 結果 |
※予定は急きょ変更となる場合があります。各支部からの連絡をご確認ください。 |