レディース剣道大会:A部門(35歳未満の部)
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
1998 | 東京/警視庁A | 東京/警視庁B | 東京/東競武道館A |
1999 | 東京/警視庁剣道連盟A | 東京/警視庁剣道連盟B | 東京/大塚家具B 東京/東京錬武會 |
2000 | 東京/東競武道館C | 東京/警視庁A | 東京/東競武道館B 愛知/サンクス(株)B |
2001 | 東京/警視庁A | 東京/東京消防庁剣道部会A | 静岡/静岡県剣道連盟選抜チーム 東京/警視庁B |
2002 | 岡山/岡山県剣道連盟 | 東京/日通商事 | 高知/春野剣心館A 東京/大塚家具B |
2003 | 岡山/岡山県剣道連盟 | 千葉/五徳館 | 神奈川/養心館剣道道場 東京/綜合警備保障A |
2004 | 東京/日通商事 | 岡山/岡山県剣道連盟 | 東京/東競武道館A 東京/東京消防庁A |
2005 | 東京/日本通運(株)A | 神奈川/養心館剣道道場 | 栃木/栃木女子剣A 鹿児島/鹿児島女子剣A |
2006 | 鹿児島/鹿児島KMK | 東京/日本通運(株)A | 岐阜/美笠館 東京/藤剣会 |
2008 | 東京/日本通運(株)A | 東京/警視庁剣道クラブB | 東京/かに道楽 誠道塾A 長崎/翔武館 |
2009 | 東京/警視庁剣道クラブA | 東京/警視庁剣道クラブB | 東京/ALSOK 綜合警備A 東京/ALSOK 綜合警備B |
2010 | 東京/警視庁剣道クラブB | 茨城/乙女会A | 東京/警視庁剣道クラブA 東京/大塚家具A |
レディース剣道大会:B部門(35歳以上の部)
1998 | 東京/警視庁 | 東京/東競武道館 | 東京/全日本少年剣道錬成会館F |
1999 | 東京/東競武道館 | 栃木/竹風館道場 | 千葉/君津・木更津剣道連盟 埼玉/解脱錬心館A |
2000 | 東京/警視庁A | 東京/東競武道館 | 岐阜/明珠館道場 富山/富山 |
2001 | 東京/東競武道館 | 東京/警視庁 | 埼玉/越斌会 東京/友和会 |
2002 | 岡山/岡山県剣道連盟 | 埼玉/越斌会 | 千葉/君津木更津剣道連盟B 東京/友和会 |
2003 | 栃木/栃の葉B | 東京/東競武道館C | 栃木/栃の葉A 岐阜/明珠館道場 |
2004 | 熊本/八代東OG会 | 東京/友和会 | 栃木/栃の葉B 北海道/北海道 |
2005 | 東京/東競武道館C | 東京/東競武道館A | 熊本/八代東OG会 埼玉/武蔵館 |
2006 | 東京/東競武道館A | 東京/東競武道館C | 福島/三九会 埼玉/武蔵館 |
2008 | 宮城/吉成剣友会A | 東京/東競武道館B | 千葉/君津・木更津剣道連盟A 東京/東競武道館C |
2009 | 東京/東競武道館A | 大阪/茗和会 | ベルギー/EU女子剣友会 東京/三酉会 |
2010 | 東京/東競武道館B | 東京/東競武道館A | 東京/東競武道館C 千葉/東京消防庁 |
レディース剣道大会:梅の部(35才未満の部)
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
2012 | 東京/警視庁 | 群馬/剣仁会A | 東京/NTT東日本 東京/セントラル警備保障C |
2013 | 東京/警視庁A | 東京/ 日本体育大学剣友会 |
東京/なごみ会 東京/警視庁B |
2015 | 東京/ 警視庁剣道クラブA |
群馬/剣仁会A | 東京/大田区剣道連盟A 東京/警視庁剣道クラブB |
2016 | 東京/ 警視庁剣道クラブC |
神奈川/養心館 | 東京/日通商事株式会社B 東京/警視庁剣道クラブB |
レディース剣道大会:桃の部(35才以上50歳未満の部)
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
2012 | 岐阜/三笠館 | 東京/全日本少年剣道 錬成会館 |
東京/東競武道館A 長野/對山館 |
2013 | 岐阜/岐阜 | 東京/東競武道館B | 岐阜/美笠館 岩手/岩鷲会 |
2015 | 東京/警視庁剣道クラブ | 岐阜/岐阜わかくさ | 茨城/乙女会 神奈川/正栄館磯部道場 |
2016 | 岐阜/岐阜わかくさ | 茨城/乙女会 | 埼玉/解脱錬心館 東京/北区剣道連盟 |
レディース剣道大会:桜の部(50歳以上の部)
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
2012 | 東京/東競武道館 | 千葉/一宮剣道部 | 東京/ファインレディースA 東京/全日本少年剣道錬成会館A |
2013 | 岐阜/岐阜 | 東京/東競武道館 | 岩手/岩鷲会 東京/ファインレディースC |
2015 | 東京/東競武道館A | 岐阜/岐阜わかくさ | 静岡/知恩剣修館 東京/千剣会 |
2016 | 東京/東競武道館A | 岐阜/岐阜わかくさ | 宮城/晴和会 東京/東競武道館B |
レディース剣道大会:すみれの部(ジュニアの部)
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
2013 | 埼玉/解脱錬心館 | 埼玉/桜南剣友会 | 埼玉/長瀞修心館 長野/對山館 |
2015 | 東京/萌木剣道教室A | 栃木/大田原剣友会 | 埼玉/四誠館B 栃木/野木剣友会B |
2016 | 埼玉/解脱錬心館 | 千葉/柏武道館 | 静岡/尚道館 東京/矢口剣志会A |
※2011年度、2014年度大会は中止になりました。