各地で都道府県道場少年剣道大会が行われています。
各都道府県支部より報告が届き次第、順次結果を掲載して参ります。
※※開催予定日・開催場所および結果は各都道府県支部の報告を元に作成しております。
県名 | 開催日 | 開催場所 | 結果 |
北海道 | 6月19日 | 砂川市総合体育館 | 結果(未) |
青森県 | 4月29日 | 青森市民体育館 | 結果(未) |
岩手県 | 6月(予定) | 盛岡市(予定) | 結果(未) |
秋田県 | 5月7日 | 秋田県立武道館 | 結果(未) |
山形県 | 5月22日(予定) | 遊佐町(予定) | 結果(未) |
宮城県 | 5月15日 | 大崎市田尻総合体育館 | 結果(未) |
福島県 | 5月29日 | 郡山ウエストスポーツパーク |
結果(未) |
新潟県 | 5月8日 | 燕市分水総合体育館 | 結果(未) |
神奈川県 | 5月29日 | 鶴見大学体育館 | 結果(未) |
千葉県 | 5月7日・8日 | 富津市総合社会体育館 |
結果(未) |
茨城県 | 4月29日(団体) -月-日(個人)(予定) |
ひたちなか市総合運動公園総合体育館(予定) | 結果(未) |
栃木県 | 5月14日 | 栃木県立県南体育館 |
結果(未) |
埼玉県 | 6月4日 | 戸田市スポーツセンター | 結果(未) |
群馬県 | 5月8日 | 群馬県総合スポーツセンター ぐんま武道館 |
結果(未) |
山梨県 | 6月4日(予定) | 甲府市穴切体育館(予定) | 結果(未) |
東京都 | 5月8日 | エスフォルタアリーナ八王子 | 結果(未) |
長野県 | 5月29日 | 飯田市立武道館 | 結果(未) |
富山県 | 4月29日 (予定) | 福野町(予定) | 結果(未) |
石川県 | 5月29日 |
宇ノ気体育館 |
結果(未) |
福井県 | 5月29日 | 敦賀市立体育館 | 結果(未) |
静岡県 | 5月7日 | 吉田町総合体育館 | 結果(未) |
愛知県 | 4月29日 | パークアリーナ小牧 | 結果(未) |
岐阜県 | 6月5日 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム | 結果(未) |
三重県 | 4月29日 | 桑名市体育館 | 結果(未) |
滋賀県 | 5月8日 | 草津市民体育館 | 結果(未) |
大阪府 | 5月22日 | 大阪市立住吉スポーツセンター |
結果(未) |
京都府 | 5月22日 | 京都市武道センター 本館 | 結果(未) |
奈良県 | 6月5日 | 奈良市中央武道場 | 結果(未) |
和歌山県 | 6月5日 | 松下体育館 |
結果(未) |
兵庫県 | 6月5日 (予定) | たつの市新宮スポーツセンター(予定) | 結果(未) |
鳥取県 | 6月12日(予定) | 結果(未) |
|
島根県 | 5月21日 | 松江市立総合体育館 | 結果(未) |
岡山県 | 5月15日 | 宮本武蔵顕彰武蔵武道館 | 結果(未) |
広島県 | 6月5日 | 広島サンプラザ | 結果(未) |
山口県 | 4月29日 | 維新百年記念公園 スポーツ文化センターアリーナー |
結果(未) |
香川県 | 6月(予定) | 高松市 (予定) | 結果(未) |
徳島県 | |||
高知県 | 6月5日 | 須崎市立スポーツセンター体育館 | 結果(未) |
愛媛県 | 5月29日 | 愛媛県武道館 | 結果(未) |
福岡県 | 6月11日 | 九電記念体育館 | 結果(未) |
佐賀県 | 6月11日 | 佐賀県総合体育館 | 結果(未) |
長崎県 | 4月24日 | 森山スポーツ交流館 |
結果(未) |
熊本県 | 6月4日 | 熊本の会員道場様へ | 結果(未) |
大分県 | 6月4日 | 日田市総合体育館 | 結果(未) |
宮崎県 | 5月28日 | 宮崎市高岡町天ヶ城体育館 | 結果(未) |
鹿児島県 | 6月12日 | 日置市伊集院総合体育館 | 結果(未) |
沖縄県 | 5月15日(予定) | 県立奥武山武道錬成道場(予定) | 結果(未) |
※開催日・開催場所および結果は各都道府県支部の報告を元に作成しております。 |
都道府県大会 2015年結果
都道府県大会 2014年結果
都道府県大会 2013年結果
都道府県大会 2012年までの結果