※30回大会まで「全日本選抜少年剣道個人錬成大会」、31回大会以降「全国道場少年剣道選手権大会(小学生女子の部)」として開催しています。
西暦 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1983 | 1 | 永瀬由香 岐阜/下有知剣道少年団 | 佐々木恵美 宮城/一森山道場 | 渡井みや子 静岡/剣廣会 林 三枝 徳島/錬心館 |
1984 | 2 | 福井亜希 青森/至道館 | 篠田法子 福岡/健心館 | 秋田洋子 岡山/西大寺道場 本田敦子 香川/亀阜剣友会 |
1985 | 3 | 篠田法子 福岡/健心館 | 小松亜希子 秋田/協和少年剣道場 | 町田智子 高知/明徳義塾 高田美奈 福岡/右武館 |
1986 | 4 | 新井利恵 栃木/紘武館 | 望月昇子 山梨/聖心剣友会 | 柴崎里映子 宮城/鳴武館 杉本美奈子 北海道/美唄明倫館 |
1987 | 5 | 鍋山玲子 福岡/今宿少年剣道部 | 岡本萌子 福岡/神武館 | 吉田小都 宮城/南気仙沼少年剣道会 山野景子 岡山/昇龍館一福道場 |
1988 | 6 | 鍋山玲子 福岡/今宿少年剣道部 | 石井 操 福岡/十生館 | 西尾和恵 愛知/ナオリ剣道教室 藤本和子 熊本/輝道館 |
1989 | 7 | 鍋山玲子 福岡/今宿少年剣道部 | 重松詔子 佐賀/上峰少年剣道クラブ | 藤田雅子 福島/富岡町少年剣道団 林 美紀子 岐阜/雙柳館川北道場 |
1990 | 8 | 山本祐希 愛知/学連堂近藤道場 | 田所優子 茨城/明心館 | 山口悦子 鹿児島/隼人道場 大足 瞳 茨城/神武東明館 |
1991 | 9 | 佐藤慶子 福島/富岡町少年剣道団 | 浜田優子 鹿児島/福平剣道スポーツ少年団 | 田尻奈緒 熊本/輝道館道場 木村紋子 兵庫/新宮剣志館 |
1992 | 10 | 田中裕子 福島/揚土剣友会 | 河野朋子 宮崎/延岡修道館 | 服巻恭子 佐賀/三瀬少年剣道クラブ 瀬下友理子 栃木/練兵館 |
1993 | 11 | 小川純子 埼玉/桜南剣友会 | 高柳 希 栃木/小山市少年剣道団 | 大縄今日子 秋田/城南立志館 鈴木円華 栃木/練兵館 |
1994 | 12 | 実渕直美 福岡/十生館 | 佐藤祥子 福島/富岡町少年剣道団 | 山田尊代 千葉/本妙寺剣道教室 新開香織 富山/新湊少年剣道教室 |
1995 | 13 | 伊藤尚美 山形/直心会道場 | 後藤 愛 岐阜/悟道館後藤道場 | 柏木真由美 鹿児島/太陽剣道スポーツ少年団 梅津千絋 福島/富岡町少年剣道団 |
1996 | 14 | 大橋亜加利 栃木/羽生田剣道クラブ | 白石祐理 栃木/蔵の街剣友会 | 武田 芳 埼玉/四誠館 中村久美子 長崎/志道館光永道場 |
1997 | 15 | 原口美和 埼玉/朝霞剣道錬成館 | 光永聖子 長崎/島原修悠館 | 長谷川祐子 広島/黒瀬剣道教室 木下 愛 京都/弘道館 |
1998 | 16 | 中津留知代美 大阪/PL道場 | 秋山雅美 高知/新堀道場 | 永原由紀子 佐賀/千代田少年剣道クラブ 井上智世 佐賀/神埼町誠心館少年剣道クラブ |
1999 | 17 | 藤田 舞 北海道/苫小牧真義館 | 安本 愛 千葉/柏武道館 | 佐久間陽子 福島/恵迪館 鈴木寛子 栃木/秀武館 |
2000 | 18 | 大里文野 福岡/今宿少年剣道部 | 影山貴美 福島/原町栄町少年剣道団 | 菊池愛カ 宮崎/延岡修道館 鷹見由紀子 福岡/福岡如水館 |
2001 | 19 | 菊池愛カ 宮崎/延岡修道館 | 未廣仁美 岡山/西大寺道場 | 大山千春 栃木/養心館道場 川越 愛 鹿児島/田崎道場 |
2002 | 20 | 多和田麻由 岐阜/志道館 | 磯 帆波 三重/無上咒 | 美波末依 岡山/養徳館 福井加奈 滋賀/甲南忍修館 |
2003 | 21 | 三宅恵子 岡山/昇龍館一福道場 | 藤原丈華 佐賀/神埼町少年剣道クラブ | 遠藤沙代 宮城/正心学館 小寺千尋 茨城/清流剣友会 |
2004 | 22 | 木下春菜 佐賀/北茂安少年剣道クラブ | 竹村奈緒美 滋賀/甲南剣道少年団忍修館道場 | 宮地瑞希 長崎/橘道場 宮本麻由弥 福岡/今宿少年剣道部 |
2005 | 23 | 里井 茜 福岡/福岡如水館 | 松本弥月 福岡/今宿少年剣道部 | 阿久津麻里 茨城/?勝田若葉会 小澤若奈 神奈川/光武館道場 |
2006 | 24 | 横尾由布子 長崎/真崎少年剣道会 | 高橋桃子 山形/高瀬道場 | 松本弥月 福岡/今宿少年剣道部 川北千恵美 京都/京都太秦少年剣道部 |
2007 | 25 | 田中美妃 熊本/菊池南剣道クラブ | 渡邊タイ 熊本/熊本神泉会 | 正路眞菜 宮城/湯殿山剣道スポーツ少年団 比佐 希 茨城/?勝田若葉会 |
2008 | 26 | 西尾明日菜 大阪/此花防犯協会少年剣道部 | 阪本皇子 熊本/大津武道館 | 藤本沙希 茨城/総和剣道クラブ 齋江照美 鳥取/倉吉武道館 |
2009 | 27 | 糸山亜美 福岡/大野中央剣道スポーツ少年団 | 栄花 瞳 北海道/真駒内少年剣道会 | 辻田依里子 大阪/東陶器春風館 渡辺知子 大分/別保剣友会 |
2010 | 28 | 大西ななみ 福岡/福岡如水館 | 山本杏里 長崎/神代眞古館 | 大塩綾子 新潟/修礼館 辻田依里子 大阪/東陶器春風館 |
2011 | 29 | 日髙榛花 福岡/須恵剣友会 | 鈴木樺映 静岡/修武会剣道スポーツ少年団 | 進藤暖佳 栃木/蔵の街剣志会 佐々木梨奈 福岡/福岡如水館 |
2012 | 30 | 鈴木樺映 静岡/修武会剣道スポーツ少年団 | 椎井えりか 広島/黒瀬剣道教室 | 竹中美帆 鹿児島/鹿児島高山剣道 藤﨑薫子 熊本/白坪剣道愛育会 |
2013 | 31 | 福間華月 島根/尽誠館道場 | 嘉村奈々 佐賀/三瀬少年剣道クラブ | 牛木麻理奈 北海道/札幌若草スポーツ少年剣道部 椎井えりか 広島/黒瀬剣道教室 |
2014 | 32 | 妹尾舞香 福岡/今宿少年剣道部 | 海津みなみ 熊本/剣心館 | 深田 晶 宮崎/蒼龍館 山口ころも 大阪/小曽根剣友会 |
2015 | 33 | 濱田裕佳 北海道/猿払剣道スポーツ少年団 | 柿元冴月 福岡/福岡如水館 | 橋本京佳 京都/京都太秦少年剣道部 井手野愛子 佐賀/三瀬少年剣道クラブ |
2016 | 34 | 海津ゆきえ 熊本/剣心館 | 笠 日向子 福岡/今宿少年剣道部 | 横山 令 石川/新化館 谷村藍香 京都/一般社団法人 京都弘道館 |
2017 | 35 | 内藤 栞 山梨/山梨健心館 | 古川寛華 佐賀/大和中学校 | 猪原悠月 鹿児島/出水剣友スポーツ少年団 三輪絢子 茨城/至誠舘朝日道場雅劍志会 |
2018 | 36 | 谷口妃奈里 福岡/今宿少年剣道部 | 猪原悠月 鹿児島/出水剣友スポーツ少年団 | 大石修子 茨城/神栖少年剣道教室 石井 天 福島/清水剣友スポーツ少年団 |
2019 | 37 | 鈴木瞳美 千葉/上の台剣友会 | 森園華乃 岐阜/悟道館後藤道場 | 松岡心空 広島/広島己斐道場 北澤毬乃 長野/清野秀武舘倉石道場 |
2021 | 38 | 石郷 和 福岡/今宿青木剣友会 | 福岡さくら 広島/広島西風道場 | 萩原永亜 熊本/相良剣友会 橋本陽菜 佐賀/三瀬少年剣道クラブ |
2022 | 39 | 久保琳音 宮城/一心堂 | 近藤美空 静岡/立志会 | 橋口寧音羽 東京/雄邦舘 海津めぐみ 熊本/剣心館 |
2023 | 40 | 杉本歩夢 千葉/習志野武道館 | 井上 音 愛媛/周布剣道会 | 藤原 怜未
大分/咸宜剣正会 中島 真菜 佐賀/中原少年剣友会 |